| お問合せ create23jp@yahoo.co.jp create-society@umin.ac.jp 最終更新日 2025.5.7 |
堀内孝彦著「今日の診療サポート」エルゼビア・ジャパン社 より抜粋
(堀内孝彦 日本医醫事新報 2011)
| 突発性浮腫(血管性浮腫) | その他の多くの浮腫 | |
|---|---|---|
| 経過 | ・数時間のうちに浮腫が完成 ・3日程度で消失 | ・慢性の経過 |
| 症状 | ・限局性・非対称性(顔を除く) ・指圧痕を残さない ・重力に関係のない場所に生じる ・眼瞼、口唇、咽頭や消化管に生じやすい | ・範囲は広い ・対称性 ・指圧痕を残す |
| C4 | C1INH活性 | C1INH定量 | C1q | |
|---|---|---|---|---|
| HAE 1型 | ↓ | ↓ | ↓ | 正常(or↓)* |
| HAE 2型 | ↓ | ↓ | 正常or↑ | 正常 |
| HAE 3型 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
| 後天性血管性浮腫 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| その他の血管性浮腫** | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
*症例によっては↓、その場合AAEとの鑑別は難しくなる
**アレルギー性血管性浮腫、アンギオテンシン変換酵素阻害薬による血管性浮腫、物理的刺激による血管性浮腫、特発性血管性浮腫
| 発作時の治療 | 皮下浮腫(顔、頚部以外) | 皮下浮腫(顔、頚部) | 腹痛 | 咽頭浮腫 |
|---|---|---|---|---|
| 経過観察 | + | + | + | + |
| トラネキサム酸* | + | + | + | + |
| C1インヒビター補充療法** | +/- | + | + | + |
| ICUでの処置 | - | - | - | + |
*トラネキサム酸(トランサミン15mg/kg 4時間毎)
**C1インヒビター補充療法(50kg以下 ベリナートP 500倍、50kg以上 1000~1500倍静注)
1倍とは健康人血漿1mLに相当するC1-インアクチベータ―(=C1インヒビター)活性